创新节能
智享生活
乐享舒畅
品质设计
产品型号 | KFDX-90/WI | KFDX-180/WI | KFDX-350/WI |
---|---|---|---|
产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
类型 | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) |
额定制热量(kW) | 9.8 | 18.6 | 37.2 |
额定热输入功率(kW) | 4.22 | 8.02 | 16.0 |
额定电流(A) | 7.54 | 14.3 | 28.6 |
性能系数(kW/kW) | 2.32 | 2.32 | 2.33 |
电源 | 3N 380V /50Hz | 3N 380V /50Hz | 3N 380V /50Hz |
最大输入功率/电流(kW/A) | 6.75/12.1 | 13.5/24.1 | 27.0/48.3 |
额定产水量(L/h) | 172 | 326 | 652 |
额定出水温度(°C) | 55 | 55 | 55 |
最高出水温度(°C) | 60 | 60 | 60 |
连接管口规格 | G1寸 | G1寸-1/4寸 | G2 |
适用气候类型 | -25°C ~ -43°C | -25°C ~ -43°C | -25°C ~ -43°C |
外形尺寸LxWxH(mm) | 750 x 750 x1002 | 1460 x 774 x 1030 | 2200 x 1424 x 1870 |
机组净质量(kg) | 132 | 263 | 556 |
* 上述参数可因品质改善而改变,恕不另行通知。
查看更多