创新节能
智享生活
乐享舒畅
品质设计
产品型号 | DL X 20 kW | DL X 24 kW | DL X 28 kW | DL X 32 kW |
---|---|---|---|---|
产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
类型 | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) |
显示屏 | LED显示屏 | LED显示屏 | LED显示屏 | LED显示屏 |
能效等级(星级) | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 |
氮氧化物NoX等级(等级) | 5 | 5 | 5 | 5 |
防护/防水等级(IP) | I类/IPX4D | I类/IPX4D | I类/IPX4D | I类/IPX4D |
燃气种类 | 天然气12T | 天然气12T | 天然气12T | 天然气12T |
额定输入功率(kW) | 8.0-20.0 | 9.6-24.0 | 11.2-28.0 | 12.8-32.0 |
额定输出功率80°C/60°C(kW) | 7.5-19.4 | 9.0-23.3 | 10.5-27.2 | 12.0-31.0 |
冷凝热输出功率50°C/30°C(kW) | 8.32-21.2 | 9.98-25.4 | 11.65-29.7 | 13.3-33.9 |
膨胀水箱容量(L) | 6 | 6 | 6 | 6 |
额定电功率(W) | 140 | 140 | 140 | 140 |
采暖水温度调节范围(°C) | 散热片:30-80 | 地暖:30-60 | ||
烟气温度(℃) | 50-70 | 50-70 | 50-70 | 50-70 |
卫浴水温范围(℃) | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
生活水最小启动流量(L/min) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
最小最大生活热水温度(℃) | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 |
△T=30℃热水产率(L/min) | 9 | 10.8 | 12.6 | 14.4 |
额定电压/频率(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
烟管尺寸 | φ60-φ100 | φ60-φ100 | φ60-φ100 | φ60-φ100 |
产品净重(kg) | 35 | 35 | 36 | 36 |
产品尺寸(宽x高x深)(mm) | 450x410x335 | 450x410x335 | 450x410x335 | 450x410x335 |
* 上述参数可因品质改善而改变,恕不另行通知。
查看更多