

创新节能

智享生活

乐享舒畅

品质设计
| 产品型号 | C系列 X 28 kW | C系列 X 32 kW | C系列 X 36 kW | |
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | |
| 类型 | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) | |
| 显示屏 | LED显示屏 | LED显示屏 | LED显示屏 | |
| 能效等级(星级) | 二级 | 二级 | 二级 | |
| 氮氧化物NoX等级(等级) | 3 | 3 | 3 | |
| 防护/防水等级(IP) | I类/IPX4D | I类/IPX4D | I类/IPX4D | |
| 燃气种类 | 天然气12T | 天然气12T | 天然气12T | |
| 额定输入功率(kW) | 8.4/18 | 9.6/32 | 10.8/36 | |
| 额定输出功率(kW) | 7.4/25 | 8.5/28.5 | 9.6/32 | |
| 额定电功率(W) | 140 | 140 | 140 | |
| 采暖水温度调节范围(°C) | 散热片:30-80 | 地暖:30-60 | ||
| 烟气温度(℃) | 125-145 | 125-145 | 125-145 | |
| 卫浴水温范围(℃) | 30-60 | 30-60 | 30-60 | |
| 最小最大生活热水温度(℃) | 30/60 | 30/60 | 30/60 | |
| △T=30℃热水产率(L/min) | 11.7 | 13.3 | 15 | |
| 额定电压/频率(V/Hz) | 225/50 | 225/50 | 225/50 | |
| 烟管尺寸 | φ60-φ100 | φ60-φ100 | φ60-φ100 | |
| 产品净重(kg) | 37 | 37 | 47 | |
| 产品尺寸(宽x高x深)(mm) | 750x410x315 | 750x410x315 | 750x410x315 |
* 上述参数可因品质改善而改变,恕不另行通知。
查看更多