创新节能
智享生活
乐享舒畅
品质设计
产品型号 | N5PX X 100 kW | N5PX X 600 kW | N5PX X 1200 kW |
---|---|---|---|
产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
类型 | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) |
显示屏 | 液晶触控屏 | 液晶触控屏 | 液晶触控屏 |
能效等级(星级) | 一级 | 一级 | 一级 |
氮氧化物NoX等级(等级) | 5 | 5 | 5 |
防护/防水等级(IP) | I类/IPX4D | I类/IPX4D | I类/IPX4D |
燃气种类 | 天然气10T/12T | 天然气10T/12T | 天然气10T/12T |
额定热输入(kW) | 100 | 600 | 1200 |
额定热输入(Kcal/h) | 8.6 x 104⁴ | 51.6 x 104⁴ | 103.2 x 104⁴ |
热平衡时每小时耗气量(Nm³/h) | 2.9 | 17.6 | 35.3 |
参考供暖面积 (热指标100~50W/m³) |
800~1600 | 4800~9600 | 9600~19200 |
最小输出功率(kW) | 30.0 | 180.0 | 360.0 |
冷凝水流量(kg/h) (出/回水温度60°C-40°C) |
3.0 | 18.0 | 36.0 |
适合工作水压(Mpa) | 0.10-0.30 | ||
最大承载水压(Mpa) | 0.8 | ||
产热水能力(m³/h) (△T=30°C) |
2.8 | 17.5 | 34.4 |
单机重量(kg) | 120 | 560 | 1170 |
燃气口(DN)(mm) | DN25 | DN50 | DN50两组 |
排烟管(DN)(mm) | φ200 | φ200 | φ200 x 4 |
冷凝水管DN)(mm) | DN15-DN50 | ||
适用电源(V/Hz) | AC220V / 50Hz | ||
产品尺寸(宽x高x深)(mm) | 800 x 600 x 1550 | 1500 x 1100 x 2150 | 3000 x 1100 x 2550 |
* 上述参数可因品质改善而改变,恕不另行通知。
查看更多